Z_SEBS_JOB4 | 11122100 | Z_SEB_BATCHPRG | DEVELOPER | - | SAP_ARCHIVING_DELETE_FINISHED | freigegeben | C |
Z_SEBS_JOB3 | 11284700 | Z_SEBS_P1 | DEVELOPER | 1 Monat(e) | freigegeben | A | |
Z_SEBS_JOB3 | 11284701 | DEVELOPER | 1 Monat(e) | freigegeben | A | ||
Z_SEBS_JOB2 | 8145000 | Z_SEBS_P1 | DEVELOPER | 4 Monat(e) | freigegeben | B | |
Z_SEBS_JOB2 | 8145000 | DEVELOPER | 4 Monat(e) | freigegeben | B | ||
Z_SEBS_JOB1 | 8444200 | Z_SEBS_P1 | DEVELOPER | 1 Monat(e) | freigegeben | C | |
SWWRUNCNT | 8062000 | RSWWRUNCNT | DDIC | - | SAP_BWF_SWWRUNCNT | freig./susp. | C |
SWWRUNCNT | 9391000 | RSWWRUNCNT | DDIC | - | SAP_BWF_SWWRUNCNT | freigegeben | C |
SWWRUNCNT | 17374900 | RSWWRUNCNT | DDIC | - | SAP_BWF_SWWRUNCNT | freig./susp. | C |
SUSG_COLLECT_FROM_SCMON | 8444100 | SUSG_COLLECT_FROM_SCMON | DEVELOPER | 1 Tag(e) | freigegeben | C |
info
Diese Tabelle gibt eine Übersicht über die Steps aller freigegeben Jobs.